欄目導航
- 天線(xiàn)
- 波導元器件
- 同軸元器件
- 分系統
- 緊縮場(chǎng)和近場(chǎng)測量系統
- RFID/物聯(lián)網(wǎng)/天線(xiàn)
- RFID 標簽
- 導航天線(xiàn)
- 射頻模組
- 低頻無(wú)源器件
- 電磁兼容設備
新聞中心
聯(lián)系我們
- 地址:河北省邢臺市中興東大街1889號河北工業(yè)大學(xué)科技園(邢臺)園區3號樓1120
- 電話(huà):19133963385
- 傳真:
- 郵箱:antlab@vip.sina.com
您現在的位置:網(wǎng)站首頁(yè) > 圓極化器
圓極化器
- 軸比好
- 駐波好
- 接口靈活
- 鍍金
- 產(chǎn)品描述:圓極化器
產(chǎn)品介紹
型號 | 圓波導內徑 | 長(cháng)度 | 頻率范圍 | 帶寬 |
mm | mm | GHz | ||
ALB-CP-2.388CWPS | 2.388 | 45 | 84.8~116. | ≤12% |
ALB-CP-3.175CWPS | 3.175 | 45 | 63.5~87.2 | ≤12% |
ALB-CP-3.581CWPS | 3.581 | 45 | 56.6~77.5 | ≤12% |
ALB-CP-4.369CWPS | 4.369 | 45 | 46.3~63.5 | ≤12% |
ALB-CP-5.563CWPS | 5.563 | 45 | 36.4~49.8 | ≤12% |
ALB-CP-7.137CWPS | 7.137 | 50 | 28.3~38.8 | ≤12% |
ALB-CP-8.331CWPS | 8.331 | 55 | 24.3~33.2 | ≤12% |
ALB-CP-9.525CWPS | 9.525 | 60 | 21.2~29.1 | ≤12% |
ALB-CP-12.7CWPS | 12.7 | 70 | 15.9~21.8 | ≤12% |
ALB-CP-15.088CWPS | 15.088 | 90 | 13.4~18.4 | ≤12% |
ALB-CP-17.415CWPS | 17.415 | 100 | 11.6~15.9 | ≤12% |
ALB-CP-23.825CWPS | 23.825 | 110 | 8.5~11.5 | ≤12% |
ALB-CP-27.788CWPS | 27.788 | 120 | 7.3~9.5 | ≤12% |
ALB-CP-32.537CWPS | 32.537 | 130 | 6.3~8.5 | ≤12% |
ALB-CP-38.1CWPS | 38.1 | 160 | 5.3~7.3 | ≤12% |
ALB-CP-44.45CWPS | 44.45 | 180 | 4.55~6.23 | ≤12% |
ALB-CP-51.99CWPS | 51.99 | 200 | 3.9~5.3 | ≤12% |
ALB-CP-71.42CWPS | 71.42 | 260 | 2.83~3.88 | ≤12% |
ALB-CP-83.62CWPS | 83.62 | 310 | 2.45~3.3 | ≤12% |
ALB-CP-97.87CWPS | 97.87 | 360 | 2.1~2.8 | ≤12% |
上一個(gè):5G MIMO 陣列天線(xiàn)
下一個(gè):VHF 馬刀天線(xiàn)