欄目導航
- 天線(xiàn)
- 波導元器件
- 同軸元器件
- 分系統
- 緊縮場(chǎng)和近場(chǎng)測量系統
- RFID/物聯(lián)網(wǎng)/天線(xiàn)
- RFID 標簽
- 導航天線(xiàn)
- 射頻模組
- 低頻無(wú)源器件
- 電磁兼容設備
新聞中心
聯(lián)系我們
- 地址:河北省邢臺市中興東大街1889號河北工業(yè)大學(xué)科技園(邢臺)園區3號樓1120
- 電話(huà):19133963385
- 傳真:
- 郵箱:antlab@vip.sina.com
您現在的位置:網(wǎng)站首頁(yè) > 喇叭天線(xiàn)
透鏡天線(xiàn),雷達液位計天線(xiàn)
- 低旁瓣
- 高增益
- 對稱(chēng)場(chǎng)
- 高純度材料
- 產(chǎn)品描述:透鏡天線(xiàn),雷達液位計天線(xiàn)
產(chǎn)品介紹
型號 | 頻率范圍 | 增益 | 副瓣電平 | 接頭類(lèi)型 | 天線(xiàn)口徑 | 長(cháng)度L |
(GHz) | (dB) | (dB) | (Φmm) | (mm) | ||
ALB-100LENS-HA250 | 8.2~12.4 | 25 | E面<-22;H面<-30 | FBP-100 | 250 | 270 |
ALB-120LENS-HA250 | 10.0~15.0 | 26 | E面<-22;H面<-30 | FBP-140 | 250 | 270 |
ALB-140LENS-HA250 | 12.4~18.0 | 28 | E面<-22;H面<-30 | FBP-140 | 250 | 270 |
ALB-140LENS-HA200 | 12.5~18.0 | 26 | E面<-22;H面<-30 | FBP-140 | 200 | 220 |
ALB-140LENS-HA170 | 12.5~18.0 | 25 | E面<-22;H面<-30 | FBP-140 | 170 | 190 |
ALB-140LENS-HA150 | 12.5~18.0 | 23 | E面<-22;H面<-30 | FBP-140 | 150 | 170 |
ALB-180LENS-HA200 | 14.5~22.0 | 28 | E面<-22;H面<-30 | FBP-180 | 200 | 220 |
ALB-180LENS-HA170 | 14.5~22.0 | 27 | E面<-22;H面<-30 | FBP-180 | 170 | 190 |
ALB-180LENS-HA150 | 14.5~22.0 | 25 | E面<-22;H面<-30 | FBP-180 | 150 | 170 |
ALB-180LENS-HA100 | 14.5~22.0 | 22 | E面<-22;H面<-30 | FBP-180 | 100 | 120 |
ALB-220LENS-HA200 | 18.0~26.5 | 29 | E面<-22;H面<-30 | FBP-220 | 200 | 220 |
ALB-220LENS-HA170 | 18.0~26.5 | 28 | E面<-22;H面<-30 | FBP-220 | 170 | 190 |
ALB-220LENS-HA150 | 18.0~26.5 | 27 | E面<-22;H面<-30 | FBP-220 | 150 | 170 |
ALB-220LENS-HA100 | 18.0~26.5 | 23 | E面<-22;H面<-30 | FBP-220 | 100 | 120 |
ALB-220LENS-HA80 | 18.0~26.5 | 21 | E面<-22;H面<-30 | FBP-220 | 80 | 100 |
ALB-260LENS-HA200 | 22.0~33.0 | 31 | E面<-22;H面<-30 | FBP-260 | 200 | 220 |
ALB-260LENS-HA170 | 22.0~33.0 | 30 | E面<-22;H面<-30 | FBP-260 | 170 | 190 |
ALB-260LENS-HA150 | 22.0~33.0 | 29 | E面<-22;H面<-30 | FBP-260 | 150 | 170 |
ALB-260LENS-HA100 | 22.0~33.0 | 25 | E面<-22;H面<-30 | FBP-260 | 100 | 120 |
ALB-260LENS-HA80 | 22.0~33.0 | 23 | E面<-22;H面<-30 | FBP-260 | 80 | 100 |
ALB-260LENS-HA50 | 22.0~33.0 | 19 | E面<-22;H面<-30 | FBP-260 | 50 | 80 |
ALB-320LENS-HA200 | 26.5~40.0 | 33 | E面<-22;H面<-30 | FBP-320 | 200 | 220 |
ALB-320LENS-HA170 | 26.5~40.0 | 32 | E面<-22;H面<-30 | FBP-320 | 170 | 190 |
ALB-320LENS-HA150 | 26.5~40.0 | 31 | E面<-22;H面<-30 | FBP-320 | 150 | 170 |
ALB-320LENS-HA100 | 26.5~40.0 | 27 | E面<-22;H面<-30 | FBP-320 | 100 | 120 |
ALB-320LENS-HA80 | 26.5~40.0 | 25 | E面<-22;H面<-30 | FBP-320 | 80 | 100 |
ALB-320LENS-HA50 | 26.5~40.0 | 21 | E面<-22;H面<-30 | FBP-320 | 50 | 80 |
ALB-LA-F350-001 | 5-6 | 25 |
E面<-18;H面<-20 |
wr159 | 350 | 350 |
其他頻率請聯(lián)系客服
上一個(gè):軸向波紋喇叭天線(xiàn)
下一個(gè):軸向扼流橢圓口徑喇叭天線(xiàn)